盛岡から大館まで(下り)、大館から盛岡まで(上り)の時刻表です。
時刻表は2023年3月18日改正のものです。
列車番号 | 921D | 1923D | 1925D | 1927D | 929D | 1931D | 933D | 1935D | 1937D | 1939D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛 岡 | ・・ | 5:00 | 6:55 | 9:53 | ・・ | 12:35 | ・・ | 16:39 | 18:06 | 20:02 |
青 山 | ・・ | 5:04 | 6:59 | 9:57 | ・・ | 12:39 | ・・ | 16:43 | 18:10 | 20:06 |
厨 川 | ・・ | 5:07 | 7:03 | 10:01 | ・・ | 12:42 | ・・ | 16:46 | 18:13 | 20:10 |
巣 子 | ・・ | 5:12 | 7:08 | 10:06 | ・・ | 12:47 | ・・ | 16:51 | 18:18 | 20:15 |
滝 沢 | ・・ | 5:15 | 7:12 | 10:09 | ・・ | 12:50 | ・・ | 16:54 | 18:22 | 20:18 |
渋 民 | ・・ | 5:20 | 7:17 | 10:14 | ・・ | 12:55 | ・・ | 16:59 | 18:27 | 20:23 |
好摩(着) | ・・ | 5:25 | 7:22 | 10:19 | ・・ | 13:00 | ・・ | 17:04 | 18:31 | 20:28 |
好摩(発) | ・・ | 5:25 | 7:22 | 10:19 | ・・ | 13:00 | ・・ | 17:04 | 18:32 | 20:28 |
東 大 更 | ・・ | 5:31 | 7:28 | 10:26 | ・・ | 13:06 | ・・ | 17:11 | 18:38 | 20:34 |
大 更 | ・・ | 5:36 | 7:38 | 10:32 | ・・ | 13:12 | ・・ | 17:16 | 18:43 | 20:40 |
平 館 | ・・ | 5:42 | 7:44 | 10:37 | ・・ | 13:17 | ・・ | 17:21 | 18:49 | 20:45 |
北 森 | ・・ | 5:44 | 7:47 | 10:40 | ・・ | 13:20 | ・・ | 17:24 | 18:52 | 20:48 |
松尾八幡平 | ・・ | 5:48 | 7:50 | 10:44 | ・・ | 13:23 | ・・ | 17:28 | 18:55 | 20:51 |
安比高原 | ・・ | 5:59 | 8:02 | 10:55 | ・・ | 13:35 | ・・ | 17:39 | 19:06 | 21:03 |
赤 坂 田 | ・・ | 6:05 | 8:08 | 11:01 | ・・ | 13:41 | ・・ | 17:45 | 19:12 | 21:09 |
小屋の畑 | ・・ | 6:09 | 8:12 | 11:05 | ・・ | 13:45 | ・・ | 17:49 | 19:17 | 21:13 |
荒屋新町 | ・・ | 6:24 | 8:18 | 11:10 | ・・ | 13:50 | ・・ | 17:54 | 19:22 | 21:18 |
横 間 | ・・ | 6:28 | 8:22 | ・・ | ・・ | 13:54 | ・・ | 17:58 | 19:26 | 21:22 |
田 山 | ・・ | 6:39 | 8:32 | ・・ | ・・ | 14:05 | ・・ | 18:09 | 19:36 | 21:32 |
兄 畑 | ・・ | 6:47 | 8:40 | ・・ | ・・ | 14:13 | ・・ | 18:17 | 19:44 | 21:41 |
湯瀬温泉 | ・・ | 6:52 | 8:46 | ・・ | ・・ | 14:18 | ・・ | 18:22 | 19:50 | 21:46 |
八 幡 平 | ・・ | 6:58 | 8:51 | ・・ | ・・ | 14:24 | ・・ | 18:28 | 19:55 | 21:52 |
陸中大里 | ・・ | 7:01 | 8:54 | ・・ | ・・ | 14:27 | ・・ | 18:31 | 19:58 | 21:55 |
鹿角花輪(着) | ・・ | 7:05 | 8:59 | ・・ | ・・ | 14:31 | ・・ | 18:35 | 20:03 | 21:59 |
鹿角花輪(発) | 6:06 | 7:05 | 9:05 | ・・ | 10:53 | 14:33 | 17:21 | 18:51 | 20:06 | ・・ |
柴 平 | 6:11 | 7:11 | 9:10 | ・・ | 10:58 | 14:39 | 17:26 | 18:56 | 20:11 | ・・ |
十和田南(着) | 6:15 | 7:15 | 9:14 | ・・ | 11:03 | 14:43 | 17:30 | 19:00 | 20:15 | ・・ |
十和田南(発) | 6:20 | 7:20 | 9:19 | ・・ | 11:08 | 14:48 | 17:35 | 19:05 | 20:20 | ・・ |
末 広 | 6:27 | 7:26 | 9:26 | ・・ | 11:14 | 14:54 | 17:42 | 19:12 | 20:27 | ・・ |
土 深 井 | 6:30 | 7:29 | 9:29 | ・・ | 11:17 | 14:57 | 17:45 | 19:15 | 20:30 | ・・ |
沢 尻 | 6:33 | 7:33 | 9:32 | ・・ | 11:21 | 15:01 | 17:48 | 19:18 | 20:33 | ・・ |
十 二 所 | 6:38 | 7:37 | 9:36 | ・・ | 11:25 | 15:05 | 17:53 | 19:22 | 20:38 | ・・ |
大滝温泉 | 6:41 | 7:40 | 9:40 | ・・ | 11:29 | 15:08 | 17:56 | 19:30 | 20:44 | ・・ |
扇 田 | 6:49 | 7:48 | 9:48 | ・・ | 11:36 | 15:15 | 18:03 | 19:37 | 20:51 | ・・ |
東 大 館 | 6:55 | 7:54 | 9:53 | ・・ | 11:41 | 15:21 | 18:08 | 19:42 | 20:57 | ・・ |
大館 (着) | 7:00 | 7:58 | 9:58 | ・・ | 11:46 | 15:25 | 18:13 | 19:47 | 21:01 | ・・ |
〔注:表中時刻は発時刻(終着駅は着時刻)〕
列車番号 | 1922D | 1924D | 1926D | 928D | 1930D | 1932D | 1934D | 936D | 1938D | 1940D | 942D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 館 | ・・ | ・・ | 6:21 | 9:20 | ・・ | 10:29 | 13:36 | 16:20 | 17:35 | 19:12 | 20:27 |
東 大 館 | ・・ | ・・ | 6:26 | 9:25 | ・・ | 10:34 | 13:41 | 16:25 | 17:40 | 19:17 | 20:32 |
扇 田 | ・・ | ・・ | 6:31 | 9:30 | ・・ | 10:39 | 13:46 | 16:30 | 17:45 | 19:23 | 20:37 |
大滝温泉 | ・・ | ・・ | 6:46 | 9:40 | ・・ | 10:46 | 13:53 | 16:37 | 17:56 | 19:30 | 20:44 |
十 二 所 | ・・ | ・・ | 6:49 | 9:44 | ・・ | 10:49 | 13:56 | 16:40 | 18:00 | 19:33 | 20:48 |
沢 尻 | ・・ | ・・ | 6:54 | 9:48 | ・・ | 10:54 | 14:01 | 16:45 | 18:04 | 19:38 | 20:52 |
土 深 井 | ・・ | ・・ | 6:57 | 9:51 | ・・ | 10:57 | 14:04 | 16:48 | 18:07 | 19:41 | 20:55 |
末 広 | ・・ | ・・ | 7:00 | 9:54 | ・・ | 11:00 | 14:07 | 16:51 | 18:10 | 19:44 | 20:59 |
十和田南(着) | ・・ | ・・ | 7:07 | 10:00 | ・・ | 11:07 | 14:13 | 16:57 | 18:16 | 19:50 | 21:05 |
十和田南(発) | ・・ | ・・ | 7:23 | 10:05 | ・・ | 11:12 | 14:18 | 17:02 | 18:22 | 19:56 | 21:10 |
柴 平 | ・・ | ・・ | 7:27 | 10:10 | ・・ | 11:16 | 14:23 | 17:07 | 18:27 | 20:00 | 21:14 |
鹿角花輪(着) | ・・ | ・・ | 7:32 | 10:15 | ・・ | 11:21 | 14:28 | 17:12 | 18:32 | 20:06 | 21:19 |
鹿角花輪(発) | 5:35 | ・・ | 7:33 | ・・ | ・・ | 11:47 | 14:32 | ・・ | 18:36 | 20:09 | ・・ |
陸中大里 | 5:39 | ・・ | 7:38 | ・・ | ・・ | 11:51 | 14:36 | ・・ | 18:40 | 20:13 | ・・ |
八 幡 平 | 5:42 | ・・ | 7:41 | ・・ | ・・ | 11:54 | 14:40 | ・・ | 18:43 | 20:16 | ・・ |
湯瀬温泉 | 5:48 | ・・ | 7:47 | ・・ | ・・ | 12:00 | 14:46 | ・・ | 18:49 | 20:22 | ・・ |
兄 畑 | 5:54 | ・・ | 7:52 | ・・ | ・・ | 12:06 | 14:51 | ・・ | 18:55 | 20:28 | ・・ |
田 山 | 6:02 | ・・ | 8:00 | ・・ | ・・ | 12:14 | 14:59 | ・・ | 19:03 | 20:36 | ・・ |
横 間 | 6:13 | ・・ | 8:11 | ・・ | ・・ | 12:25 | 15:10 | ・・ | 19:14 | 20:47 | ・・ |
荒屋新町 | 6:18 | 6:59 | 8:21 | ・・ | 11:19 | 12:30 | 15:13 | ・・ | 19:22 | 21:19 | ・・ |
小屋の畑 | 6:25 | 7:05 | 8:26 | ・・ | 11:25 | 12:36 | 15:19 | ・・ | 19:28 | 21:25 | ・・ |
赤 坂 田 | 6:29 | 7:10 | 8:31 | ・・ | 11:30 | 12:41 | 15:24 | ・・ | 19:32 | 21:30 | ・・ |
安比高原 | 6:36 | 7:17 | 8:39 | ・・ | 11:37 | 12:48 | 15:31 | ・・ | 19:39 | 21:37 | ・・ |
松尾八幡平 | 6:46 | 7:26 | 8:48 | ・・ | 11:46 | 12:58 | 15:40 | ・・ | 19:49 | 21:46 | ・・ |
北 森 | 6:49 | 7:29 | 8:52 | ・・ | 11:49 | 13:01 | 15:44 | ・・ | 19:52 | 21:49 | ・・ |
平 館 | 6:52 | 7:33 | 8:55 | ・・ | 11:52 | 13:04 | 15:46 | ・・ | 19:55 | 21:52 | ・・ |
大 更 | 6:58 | 7:39 | 9:01 | ・・ | 11:58 | 13:14 | 15:53 | ・・ | 20:00 | 21:59 | ・・ |
東 大 更 | 7:03 | 7:43 | 9:06 | ・・ | 12:02 | 13:19 | 15:57 | ・・ | 20:05 | 22:04 | ・・ |
好摩(着) | 7:09 | 7:49 | 9:12 | ・・ | 12:08 | 13:25 | 16:03 | ・・ | 20:11 | 22:10 | ・・ |
好摩(発) | 7:10 | 7:50 | 9:13 | ・・ | 12:14 | 13:30 | 16:05 | ・・ | 20:11 | 22:18 | ・・ |
渋 民 | 7:15 | 7:56 | 9:18 | ・・ | 12:19 | 13:35 | 16:10 | ・・ | 20:16 | 22:23 | ・・ |
滝 沢 | 7:21 | 8:01 | 9:23 | ・・ | 12:24 | 13:40 | 16:15 | ・・ | 20:21 | 22:28 | ・・ |
巣 子 | 7:24 | 8:05 | 9:26 | ・・ | 12:27 | 13:43 | 16:18 | ・・ | 20:24 | 22:31 | ・・ |
厨 川 | 7:29 | 8:10 | 9:31 | ・・ | 12:31 | 13:48 | 16:23 | ・・ | 20:29 | 22:36 | ・・ |
青 山 | 7:33 | 8:14 | 9:35 | ・・ | 12:35 | 13:51 | 16:26 | ・・ | 20:32 | 22:39 | ・・ |
盛岡 (着) | 7:37 | 8:20 | 9:40 | ・・ | 12:40 | 13:56 | 16:31 | ・・ | 20:37 | 22:44 | ・・ |
〔注1:表中時刻は発時刻(終着駅は着時刻)〕
〔注2:1922Dの終点は日詰駅、8:05着〕